인력 및 시설현황
총계 | 원장 | 사무국장 | 사회복지사 | 간호사 | 생활지도원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
총계 | 13 |
---|---|
원장 | 1 |
사무국장 | 1 |
사회복지사 | 2 |
간호사 | 1 |
생활지도원 | 5 |
영양사 | 1 |
조리원 | 2 |
위생원 | 1 |
영앙사 | 1 |
층별 | 시설명 |
---|---|
4층 | 엘리베이터 기계실, 물탱크, 창고 |
3층 | 생활실15, 법당, 린넨실, 복도 화장실, 목욕탕, 창고, 다목적 휴게실, 프로그램실 |
2층 | 생활실15, 물리치료실, 의무실, 사무실, 목욕탕, 다목적 휴게실, 창고, 화장실2, 린넨실2, 요양보호사실(휴게실) |
1층 | 원장실/상담실, 사무실, 법인사무국, 식당, 주방, 조리사(휴게실), 세탁실복도창고, 화장실2, 물품창고2, 면회실, 자원봉사자실 |
지하1층 | 기계실, 전기실, 발전실, 저수조, 창고 |
시설현황 | |
---|---|
4층 | 엘리베이터 기계실, 물탱크, 창고 |
3층 | 생활실15, 법당, 린넨실, 복도 화장실, 목욕탕, 창고, 다목적 휴게실, 프로그램실 |
2층 | 생활실15, 물리치료실, 의무실, 사무실, 목욕탕, 다목적 휴게실, 창고, 화장실2, 린넨실2, 요양보호사실(휴게실) |
1층 | 원장실/상담실, 사무실, 법인사무국, 식당, 주방, 조리사(휴게실), 세탁실복도창고, 화장실2, 물품창고2, 면회실, 자원봉사자실 |
지하1층 | 기계실, 전기실, 발전실, 저수조, 창고 |